Informação foi atualizada pela Prefeitura de Arujá. Mirante, Jardim Rincão e Jordanópolis estão na sequência.
O Parque Rodrigo Barreto é o bairro que concentra o maior número de casos do novo coronavírus (Covid-19) em Arujá. Ao todo, são 172 ocorrências da doença, o que corresponde a 23% do total de confirmações no município. Na sequência estão o Mirante, com 54 casos, além dos jardins Rincão e Jordanópolis com 30 confirmações cada um.
Os números foram atualizados nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Saúde de Arujá. Divulgados semanalmente, os dados georreferenciados visam informar a situação epidemiológica à população e executar ações regionalizadas de enfrentamento à pandemia. Até esta quarta-feira (8), o município já havia registrado mais 16 casos, totalizando 745 confirmações da Covid-19.
Ainda de acordo com o balanço da Prefeitura, os bairros Arujamérica e Fazenda Rincão, que totalizam 28 casos, e Jardim Real, com 26, também são considerados locais com alta prevalência de coronavírus na cidade. As demais regiões apresentam números abaixo de 26 casos.
Casos de coronavírus por bairro, em Arujá, até 7 de julho
BAIRRO | NÚMERO DE CASOS |
Pq. Rodrigo Barreto | 172 |
Mirante | 54 |
Jd. Rincão | 30 |
Jordanópolis | 30 |
Arujamérica | 28 |
Jd. Fazenda Rincão | 28 |
Jd. Real | 26 |
Caputera | 20 |
Cidade Nova Arujá | 19 |
Arujazinho IV | 18 |
Centro | 18 |
Jd. Emília | 18 |
Jd. Imperial – Hills 3 | 15 |
Center Ville | 13 |
Jd. Pinheiro | 12 |
Recanto Primavera | 12 |
Arujá 5 | 11 |
Arujazinho I /II/ III | 10 |
Chacarás São José | 10 |
Centro Residencial | 10 |
Jd. São Jorge | 10 |
Jd. Jóia | 9 |
Vila Pilar | 9 |
Real Park | 8 |
Jd. Via Dutra | 7 |
Pq. Nossa Senhora do Carmo | 7 |
São Bento | 7 |
Vila Riman | 7 |
Jd. Planalto | 6 |
Jd. Renata | 6 |
Novo Horizonte (Hills I e II) | 6 |
Portão | 6 |
Aruja Country Club | 5 |
Jd. Leika | 5 |
Jd. Vitória | 5 |
Vila Arujá | 5 |
Jacarandás | 4 |
Jd. Angelo | 4 |
Jd. Josely | 4 |
Jd. Santo Antônio | 4 |
Pedreira | 4 |
Perobal | 4 |
Bairro dos Fontes | 3 |
Chacarás Copaco | 3 |
Jd. Cerejeiras | 3 |
Jd. Tupi | 3 |
Perová | 3 |
PL do Brasil | 3 |
Sítio dos Fernandes | 3 |
Cachoeirinha | 2 |
Canjicas | 2 |
Colinas Verdes | 2 |
Estância Pacaembú | 2 |
Limoeiro | 2 |
São Domingos | 2 |
Barbosa | 1 |
Correas | 1 |
Jd. Aruja | 1 |
Jd. Santo Ângelo | 1 |
Jd. São José | 1 |
Peinha | 1 |
Retiro | 1 |
Tupã | 1 |
Vicente Matheus | 1 |
Vila Pedroso | 1 |
A Prefeitura destaca que é fundamental que população intensifique os cuidados preventivos para conter a disseminação da pandemia, como usar máscara de proteção, lavar constantemente as mãos, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e ficar atento aos sintomas de gripe como febre, tosse, dificuldade respiratória aguda, dores no corpo e na cabeça, entre outros.
Outras informações sobre os dados epidemiológicos podem ser obtidas no telefone 4652-1079, ramal 215.