As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 140.023 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 9.600 mortes.13 das 20 cidades com maior mortalidade estão no Amazonas.
Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta sexta-feira (8), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 9.600 mortes provocadas pela Covid-19 e 140.023 casos confirmados da doença em todo o país.
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 1.840 | 27/4 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 21.602 | 4/5 |
Ceará | 33.909 | 6/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 18.071 | 7/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 9.974 | 4/5 |
Mato Grosso | 2.248 | 30/4 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 14.277 | 4/5 |
Pernambuco | 14.998 | 6/6 |
Piauí | 3.622 | 7/5 |
Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
Rondônia | 4.324 | 7/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 19.757 | 6/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 4.419 | 7/5 |
Tocantins | 68 | 29/4 |
Total | 255.234 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 251 | 6/5 |
Alagoas | 588 | 7/5 |
Amapá | 557 | 5/5 |
Amazonas | 2.286 | 6/5 |
Bahia | 884 | 6/5 |
Distrito Federal | 1.062 | 5/5 |
Espírito Santo | 1.332 | 7/5 |
Maranhão | 1.534 | 7/5 |
Mato Grosso | 220 | 6/5 |
Mato Grosso do Sul | 189 | 7/5 |
Pará | 3.233 | 7/5 |
Paraíba | 310 | 5/5 |
Paraná | 1.139 | 7/5 |
Pernambuco | 1.370 | 6/5 |
Piauí | 191 | 6/5 |
Rio de Janeiro | 7260 | 5/5 |
Rio Grande do Norte | 662 | 7/5 |
Rio Grande do Sul | 1.132 | 7/5 |
Rondônia | 241 | 6/5 |
Roraima | 190 | 6/5 |
Santa Catarina | 704 | 2/5 |
Sergipe | 105 | 7/5 |
Tocantins | 39 | 29/4 |
Total | 25.634 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde
Ceará, Goiás, Minas Gerais e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
Enter your account data and we will send you a link to reset your password.
Here you'll find all collections you've created before.