Alto Tietê oferece 1.681 vagas de emprego nesta segunda-feira (13). Operador de telemarketing e vigilante pratrimonial são cargos com mais vagas.
As oportunidades são oferecidas nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Guarerma, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Poá.
Mogi Conecta
Mogi das Cruzes tem 729 vagas disponíveis. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta para participar e saber detalhes sobre as oportunidades.
Os telefones para mais informações são 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 ou 97422-427.
Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes
| Cargo | Escolaridade | Experiencia | Na Carteira | Vagas |
| 1/2 Oficial Eletricista | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| 1/2 Oficial Marceneiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| 1/2 Oficial Marceneiro | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| 1/2 Oficial Marceneiro | Fundamental Incompleto | Sim | Nao | 1 |
| 1/2 Oficial Marceneiro | Fundamental Completo | Sim | Nao | 1 |
| 1/2 Oficial Soldador | Ensino Médio Cursando | Nao | Nao | 10 |
| 1/2 Oficial de Mecânico Diesel | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| 1/2 Oficial ou Mecânico de Refrigeração | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| ANALISTA PROGRAMADOR SR (SAP-BW) | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Administrador de Condomínio | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 3 |
| Ajudante de Obra | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 6 |
| Ajudante de Serralheria | Fundamental Completo | Sim | Nao | 4 |
| Analista de Marketing | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Analista de Produção Junior | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Analista de Segurança da informação | Superior Completo | Sim | Nao | 1 |
| Analista de Sistemas | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Assistente Financeiro | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Assistente de Departamento Pessoal | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Assistente de Departamento Pessoal | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Assistente de Facilities | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Assistente de Marketing | Superior Cursando | Sim | Nao | 1 |
| Assistente de Marketing | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Assistente de Tráfego | Superior Cursando | Sim | Nao | 1 |
| Atendente (Pessoa com Deficiência – PCD) | Ensino Médio Completo | Nao | Nao | 4 |
| Atendente Digital | Fundamental Completo | Nao | Nao | 1 |
| Atendente de Balcão | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Atendente de Lanchonete | Fundamental Completo | Sim | Nao | 1 |
| Atendente de Loja | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar Administrativo | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar Administrativo I – PCD | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar Comercial | Superior Cursando | Sim | Sim | 2 |
| Auxiliar Técnico em Manutenção de Ferramentas | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Superior Cursando | Nao | Nao | 2 |
| Auxiliar de Escrita Fiscal | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar de Estoque | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar de Jardinagem | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar de Laboratório | Superior Cursando | Sim | Nao | 1 |
| Auxiliar de Limpeza PCD | Fundamental Completo | Nao | Nao | 10 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | Fundamental Completo | Sim | Nao | 1 |
| Auxiliar de Mecânico | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Auxiliar de Pintura Eletrostática | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 30 |
| Auxiliar em marcenaria | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 5 |
| Auxiliar em marcenaria | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 3 |
| Açougueiro | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Cabeçoiteiro | Fundamental Incompleto | Sim | Nao | 1 |
| Cabeçoiteiro | Especialização Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Caldeireiro | Ensino Médio Incompleto | Sim | Sim | 10 |
| Caldeireiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Calheiro | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 2 |
| Carpinteiro | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 1 |
| Carpinteiro | Fundamental Incompleto | Sim | Nao | 1 |
| Chapeiro | Fundamental Completo | Sim | Nao | 1 |
| Chapeiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Churrasqueiro | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Conferente | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Consultor Comercial – Venda de Consórcio | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 2 |
| Consultor de Vendas | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 10 |
| Consultor de Vendas – Telecom | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 10 |
| Controle de Qualidade para Oficina Externa | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Coordenador | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Coordenador Pedagógico (informática) | Superior Completo | Sim | Sim | 2 |
| Copeiro Hospitalar (PCD) | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Cortador de Tecidos | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 2 |
| Cozinheira (Forno e Fogão) | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Cozinheiro | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 1 |
| Cozinheiro Assistente | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Cumim | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Desenhista Projetista | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Desenvolvedor BackEnd JAVA | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Desenvolvedor Front End (TI) | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Desenvolvedor.NET | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Eletricista Veicular Diesel | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Eletricista Veicular Diesel | Ensino Médio Incompleto | Sim | Sim | 1 |
| Eletricista de Autos | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Eletromecânico | Superior Cursando | Sim | Sim | 2 |
| Eletromecânico | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Encanador Industrial | Ensino Médio Cursando | Sim | Sim | 10 |
| Encarregado Operacional | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Encarregado Operacional de Transporte | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Encarregado de Loja | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Encarregado de Mecânica (Linha Pesada) | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Encarregado de Obras | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Encarregado de Produção | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Encarregado de Restaurante | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Enfermeiro UTI Neonatal | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Engenheiro Eletricista | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Estágio E-commerce | Superior Cursando | Nao | Sim | 1 |
| Estágio administrativo | Superior Cursando | Nao | Nao | 2 |
| Estágio administrativo | Superior Cursando | Sim | Nao | 1 |
| Estágio administrativo | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio administrativo | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio de nível superior | Superior Cursando | Nao | Nao | 24 |
| Estágio em Administração | Superior Cursando | Sim | Nao | 1 |
| Estágio em Administração | Superior Cursando | Nao | Nao | 2 |
| Estágio em Contabilidade | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio em Logística | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio em Marketing | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Estágio em Marketing | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio em Pedagogia | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio em Pedagogia | Superior Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Estágio em Técnico em Eletrônica | Ensino Médio Completo | Nao | Nao | 1 |
| Ferramenteiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Fiscal de Caixa | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Fiscal de Caixa | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Fisioterapeuta | Superior Completo | Sim | Sim | 3 |
| Fonoaudiólogo | Superior Completo | Sim | Sim | 3 |
| Fonoaudiólogo | Superior Completo | Nao | Nao | 1 |
| Fonoaudiólogo | Superior Completo | Nao | Nao | 2 |
| Fresador e programador CNC | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Garçom | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Inspetor Técnico de Veículos | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Inspetor de Alunos | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Instalador de Acessórios Automotivos | Fundamental Completo | Sim | Nao | 1 |
| Instalador de Alarmes | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Instalador de Cortinas e Persianas | Ensino Médio Incompleto | Sim | Nao | 1 |
| Instalador de Esquadrias | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Instalador de Esquadrias | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Instrumentista Industrial | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Instrutor de Informática | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 2 |
| Instrutor de Informática | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Instrutor de Informática | Superior Completo | Sim | Nao | 1 |
| Jatista | Fundamental Completo | Sim | Sim | 2 |
| Laminador | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Manobrista | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Marceneiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Marceneiro | Fundamental Incompleto | Sim | Nao | 1 |
| Marceneiro | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Marceneiro | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Marceneiro | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Marceneiro | Fundamental Incompleto | Sim | Nao | 2 |
| Mecanico de Automóveis e Caminhões | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Mecanico de Automóveis e Caminhões | Fundamental Completo | Sim | Sim | 2 |
| Mecanico de Automóveis e Caminhões | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Mecânico Diesel | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Mecânico de Manutenção | Fundamental Completo | Sim | Sim | 2 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Fundamental Incompleto | Sim | Sim | 1 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Ensino Médio Incompleto | Sim | Sim | 1 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 3 |
| Mecânico de Refrigeração e Ar Condicionado | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Mecânico de Ônibus | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Montador de Esquadrias de Alumínio | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Montador de Estruturas Metálicas | Fundamental Completo | Sim | Sim | 2 |
| Montador de Painel | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Moto Boy | Fundamental Completo | Nao | Nao | 5 |
| Motorista Caminhão Julieta | Fundamental Completo | Sim | Sim | 3 |
| Motorista de Carreta | Fundamental Completo | Sim | Sim | 5 |
| Motorista de Transporte Coletivo | Fundamental Completo | Sim | Sim | 7 |
| Operador de Empilhadeira | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Operador de Escavadeira Hidráulica | Fundamental Completo | Sim | Sim | 6 |
| Operador de Extrusora | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 3 |
| Operador de Guindaste | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Operador de Informática | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Operador de Máquina de Bordado | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Operador de Máquinas com AutoCad | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Operador de Prensa | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Operador de Telemarketing Ativo | Ensino Médio Completo | Nao | Nao | 100 |
| Operador de Telemarketing Ativo | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Operador de Trefila | Fundamental Completo | Sim | Nao | 1 |
| Operador de Usina de resíduos da construção civil | Fundamental Incompleto | Sim | Nao | 1 |
| Operador de máquinas – nível técnico | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Padeiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Padeiro | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Passadeira de Roupas | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Pedreiro | Fundamental Completo | Sim | Sim | 7 |
| Pedreiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Peixeiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Perfurador de Roto Pneumática | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Pintor Industrial | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Pintor de Automóveis | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Pintor de Pistola | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Preparador de Máquina Injetora | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Professor para curso de Mecânica Automotiva | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Recepcionista | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Recepcionista de Clínica | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 4 |
| Recepcionista de Hotel | Ensino Médio Completo | Nao | Nao | 2 |
| Repositor – PCD | Ensino Médio Completo | Nao | Nao | 1 |
| Representante Comercial | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Representante Comercial | Superior Completo | Sim | Sim | 1 |
| Retificador | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Serralheiro | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 1 |
| Serralheiro | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 5 |
| Soldador | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Soldador | Ensino Médio Cursando | Sim | Sim | 15 |
| Soldador | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Supervisor de Logística | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Tapeceiro de Veículos | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Telefonista (PCD) | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Telhadista | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior Completo | Sim | Sim | 3 |
| Topógrafo | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Torneiro CNC (Operador e Programador) | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Torneiro Mecânico | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Torneiro Mecânico | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Torneiro Mecânico | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Tratador de Animais (PCD) | Ensino Médio Cursando | Nao | Nao | 1 |
| Técnico Eletromecânico | Ensino Médio Completo | Nao | Nao | 1 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Técnico de Planejamento (PCD) | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Técnico em Eletrônica | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Técnico em Química | Superior Cursando | Sim | Sim | 1 |
| Técnico em Refrigeração | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Vendedor | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Vendedor | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
| Vendedor | Ensino Médio Completo | Sim | Nao | 4 |
| Vendedor Interno | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 1 |
| Vigilante Patrimonial | Fundamental Completo | Sim | Nao | 200 |
| Vistoriador Veicular | Fundamental Completo | Sim | Sim | 1 |
| Zelador | Ensino Médio Completo | Sim | Sim | 2 |
Suzano
No programa “Mais Emprego”, de Suzano, são 396 oportunidades. Os interessados podem procurar uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus).
A unidade central fica na Avenida Paulo Portela, 210. Já o Centrus Norte fica localizado na Avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.
Para mais informações envie um e-mail para suzano.vagas@gmail.com ou pelos telefones 4745-2267 ou 4934-5492.
Vagas disponíveis em Suzano
| Cargo | Escolaridade | Experiência | Vagas |
| Analista de RH (PCD) | Ensino Superior completo ou cursando | Não | 2 |
| Assistente de RH (PCD) | Ensino Superior completo ou cursando | Não | 2 |
| Auxiliar de Almoxarife (PCD) | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Assistente Administrativo (PCD) | Ensino Médio completo | Não | 10 |
| Operador de Produção (PCD) | Cursando Técnico | Sim | 5 |
| Operador de Empilhadeira (PCD) | Ensino Médio Completo | Sim | 20 |
| Auxiliar de Almoxarife | Ensino médio completo | Sim | 1 |
| Operador de empilhadeira | Ensino Médio Completo | Sim | 80 |
| Soldador | Ensino Médio Completo | Sim | 12 |
| Caldeireiro | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Tapeceiro | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Desenhista Projetista de Ferramentas | Ensino Técnico ou Superior | Sim | 1 |
| Mecânico de Auto | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Auxiliar de Cópias | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Montador de Autos Blindados | Ensino fundamental Completo | Sim | 2 |
| Preparador de Torno Automático | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Cozinheira | Ensino Médio Completo | Sim | 2 |
| Eletromecânico de Manutenção | Ensino Técnico | Sim | 1 |
| Inspetor de Qualidade | Ensino Médio Completo | Sim | 2 |
| Mecânico de ar condicionado | Ensino Médio ou Técnico Completo | Sim | 1 |
| Chefe de Cozinha | Ensino Superior Completo | Sim | 1 |
| Mecânico Diesel | Ensino Médio Completo | Sim | 5 |
| Vendedor (a) | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Vendedora | Ensino Médio Completo | Sim | 2 |
| Açougueiro | Ensino fundamental Completo | Sim | 6 |
| Assistente Contábil | Superior em Contabilidade | Sim | 1 |
| Nutricionista RT | Superior ou Técnico em Nutrição | Sim | 1 |
| Auxiliar de Manutenção | Ensino Médio completo | sim | 2 |
| Operador de Retroescavadeira | Ensino Médio completo | sim | 1 |
| Marceneiro | Ensino Médio Incompleto | sim | 1 |
| Montador de Móveis Planejados | Ensino Médio completo | sim | 1 |
| Encarregada de Limpeza | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Representante Comercial | Ensino Médio Completo | Sim | 2 |
| Técnico de Segurança Jr | Ensino Médio Completo | Sim | 2 |
| Mecânico de Tecelagem | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Líder de Eletricista | Ensino Superior Completo ou Cursando | Sim | 2 |
| Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | Sim | 5 |
| Estagiário Aux. Técnico S. do Trabalho | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Ajudante de Motorista | Ensino Fundamental Completo | Sim | 15 |
| Programador de PCP | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Motorista Carreteiro | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Motorista | Ensino Médio Completo | Sim | 15 |
| Estágio de Ensino Médio em Call Center | Cursando Ensino Médio | Não | 50 |
| Estágio em Mecânica ou Edificações | Cursando técnico em mecânica ou edificações | Não | 1 |
| Monitor (a) Operacional | Ensino Médio completo | Sim | 5 |
| Téc de Instalação de Câmeras | Ensino Médio Completo | Sim | 2 |
| Pintor interno e externo (fachadeiro) | Ensino Médio Completo | Sim | 4 |
| Azulejista | Ensino Fundamental Completo | Sim | 4 |
| Encarregada de limpeza Téc. Industrial | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Costureira | Ensino Fundamental Completo | Sim | 20 |
| Conferente | Ensino Médio Completo | Sim | 5 |
| Auxiliar Administrativo Comercial | Ensino Médio Completo e Técnico em Elétrica | Sim | 1 |
| Supervisor de qualidade | : Ensino Superior Completo ou Cursando | Sim | 1 |
| Vendedor externo | Ensino Médio Completo | Não | 15 |
| Eletricista de Manutenção Predial | Ensino Superior Completo ou Cursando em Elétrica | Sim | 1 |
| Mecânico de Manutenção | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Pintor Automotivo | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Operador de Guindaste | Ensino Médio Completo | Sim | 3 |
| Operador Munck | Ensino Médio Completo | Sim | 3 |
| Ajudante de Serralheira | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Ajudante de Chapeira | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Operador de dobradeira manual | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Operador de máquina CNC | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Pintor para estruturas metálicas | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
| Assistente Departamento Pessoal | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Auxiliar de escrita fiscal | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Auxiliar de controle de pragas | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Técnico de desentopimento | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Técnico em limpeza e desinfecção de reservatórios de água | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Supervisor de controle de pragas | Ensino Médio Completo | Sim | 1 |
| Copeira padaria | Ensino Fundamental Completo | Sim | 3 |
| Padeiro (a) | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1 |
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Guararema
O Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), em Guararema, oferece 68 vagas de emprego. Os interessados podem se candidatar às oportunidades pelos telefones 4693-1717 e 4693-1432.
Vagas de Emprego em Guararema
| Cargo | Escolaridade | Experiência | Vagas |
| Educador Físico | Superior | Sim | 1 |
| Garçom e ajudante geral | Ensino Médio/Ensino Fundamental | Sim/Não | 7 |
| Cozinheira (PCD) | Ensino Médio | Sim | 1 |
| Diarista | Ensino Fundamental | Não | 1 |
| Auxiliar de limpeza | Sem exigência | Não | 2 |
| Entrevistado (a) Social | Ensino Médio | Não | 1 |
| Motorista B | Ensino Médio | Sim | 1 |
| Camareira de hotel | Ensino Fundamental | Não | 4 |
| Caseiro | Ensino Fundamental | Não | 2 |
| Corretor de imóveis | Profissionalizante | Sim | 1 |
| Jardineiro | Sem exigência | Sim | 1 |
| Recepcionista | Ensino Médio | Sim | 3 |
| Ajudante de cozinha | Profissionalizante | Sim | 1 |
| Pizzaiolo | Sem exigência | Sim | 1 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental | Sim | 3 |
| Estofador | Sem exigência | Sim | 1 |
| Soldador | Sem exigência | Sim | 1 |
| Projetista | Sem exigência | Sim | 1 |
| Designer | Ensino Fundamental | Sim | 1 |
| Serrador | Ensino Fundamental | Sim | 1 |
| Auxiliar de Almoxarifado | Ensino Médio | Não | 1 |
| Ténico de eletrecidade | Técnico | Sim | 1 |
| Nutricionista supervisora de merenda | Superior | Sim | 1 |
| Administrador | Ensino Médio | Não | 1 |
| Atendente | Ensino Fundamental | Não | 1 |
| Auxiliar de produção (PCD) | Ensino Médio | Não | 1 |
| Carpinteiro | Ensino Médio | Sim | 2 |
| Estagiário Ensino Técnico | Técnico | Não | 1 |
| Funileiro | Ensino Médio | Não | 1 |
| Mecânico | Ensino Médio | Sim | 1 |
| Auxiliar de cozinheira | Ensino Fundamental | Sim | 1 |
| Auxiliar de Expedição | Ensino Médio | Sim | 1 |
| Cozinheira | Ensino Fundamental | Não | 4 |
| Faxineiro (a) | Ensino Fundamental | Não | 2 |
| Auxiliar Administrativo Financeiro | Profissionalizante | Sim | 1 |
| Fresador | Ensino Fundamental | Sim | 1 |
| Torneiro mecânico | Ensino Fundamental | Sim | 1 |
| Meio oficial | Técnico | Sim | 1 |
| Gerente Operacional | Superior | Sim | 1 |
| Professor de inglês | Ensino Médio | Sim | 1 |
| Analista de recursos humanos | Superior | Sim | 1 |
| Estágio na área de compras | Superior | Sim | 1 |
| Pedreiro | Ensino Médio | Sim | 1 |
| Técnino de áudio e vídeo | Sem exigência | Sim | 1 |
| Armador | Ensino Médio | sim | 1 |
| Assistente comercial | Ensino Médio | Não | 1 |
| Roçador | Ensino Fundamental | Sim | 1 |
| Babá | Ensino Fundamental | Não | 1 |
PATs
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) oferecem 488 vagas nas cidades Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Poá.
Para se candidatar é preciso enviar o currículo conforme os endereços abaixo:
- Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro
- Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado
- Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro
Vagas de Emprego em Guararema
| Ocupação | Santa Isabel | Ferraz de Vasconcelos | Poá | Total |
| Engenheiro de Produção | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Farmacêutico | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Operador de Negócios | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EletroTécnico na Fabricação, Montagem e Insta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico de Apoio Ao Usuario de Informática (H | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar em Saude Bucal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Assistente Técnico de Seguros | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cronoanalista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico de Planejamento de Produção | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspetor de Qualidade | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Operador de Inspecao de Qualidade | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Almoxarife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Caixa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Empregado Domestico nos Serviços Gerais | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cozinheiro Geral | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camareiro de Hotel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Faxineiro | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Trabalhador da Manutenção de Edificações | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mae Social | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fiscal de loja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tosador de Animais Domesticos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cartazeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lavador de Veículos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor de Comercio Varejista | 8 | 0 | 4 | 12 |
| Repositor de Mercadorias | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Atendente de Farmacia – Balconista | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chaveiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor em Domicilio | 0 | 25 | 10 | 35 |
| Jardineiro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Trabalhador No Cultivo de Plantas Ornamentais | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Trabalhador na Operação de Sistemas de Irriga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Carpinteiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Serralheiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Costureiro na Confeccao em Serie | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Costureiro, a Máquina na Confeccao em Serie | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Motorista de Caminhao (Rotas Regionais e Inte | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Alimentador de Linha de Produção | 35 | 30 | 0 | 65 |
| Açougueiro | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Funileiro de Veículos (Reparação) | 0 | 0 | 1 | 1 |





